Zahlen, Zahlen, Zahlen

Männer Teams Frauen Teams Mixed Teams
Jahr # Zeiten # Zeiten # Zeiten Sum
2000 13 6:49 - 9:20 2 8:37 - 10:09 3 7:49 - 9:40 18
2001 15 6:51 - 9:14 3 8:39 - 10:41 2 7:48 - 7:57 20
2002 20 6:42 - 11:02 4 8:45 - 10:44 5 8:02 - 11:27 29
2003 23 6:55 - 9:39 2 9:48 - 10:26 6 8:17 - 10:02 31
2004 27 6:49 - 9:29 6 9:02 - 10:42 10 7:51 - 9:48 43
2005 21 6:56 - 9:38 3 10:12 - 10:30 6 7:57 - 10:06 30
2006 25 6:54 - 10:49 5 9:09 - 10:06 7 7:45 - 10:49 37
2007 22 7:12 - 9:41 5 8:57 - 10:10 6 7:55 - 10:11 33
2008 15 7:21 - 10:30 2 9:18 - 9:27 11 8:16 - 11:13 28

www.rund-um-w.de